Con Factorial puedes tenerlo todo
Diseña un plan a tu medida seleccionando los productos que necesites. Ni más ni menos.
Operations Hub
El Operations Hub cubre todo lo que necesitas para centralizar tus procesos de RRHH. Utiliza una única fuente de información y agiliza tu comunicación. Gestiona horarios, turnos y nóminas de manera fácil y sin errores.
Business
Para pequeñas y medianas empresas que quieren automatizar sus procesos de RRH.
$4.5
usuario/mesEmpieza en $45/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Aplica multiples opciones de registros de entrada
Compensación de horas extra intuitiva
Crea tipos de ausencias personalizados
Configuración amigable de políticas de ausencias y vacaciones
Plantillas de turnos predeterminadas para máxima rapidez
Calendario de ausencias para máxima visibilidad
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Enterprise
Para las empresas que quieren sacar el máximo provecho de sus datos y procesos.
$6.4
usuario/mesEmpieza en $64/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Todo desde la Empresa más:
Geocerca en centros de trabajo para mayor seguimiento
Registra los retardos de forma sencilla
Flujos de aprobación de ausencias optimizados
Limita los periodos de vacaciones
Crea informes personalizados de turnos
Exporta el cuadro de turnos fácilmente
Asigna tolerancias para el registro de entrada
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $4.5 usuario/mes | Enterprise $6.4 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Ausencias y vacaciones
Políticas de ausencias y permisos ilimitadas Políticas de ausencias y permisos ilimitadas | ||
Exportación de ausencias Exportación de ausencias | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Tipos de ausencias personalizados Tipos de ausencias personalizados | ||
Múltiples vistas de calendario Múltiples vistas de calendario | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Ciclos de ausencias personalizados Ciclos de ausencias personalizados | ||
Bloqueo de periodo altos Bloqueo de periodo altos Nuevo |
Control Horario
Registro de asistencia manual Registro de asistencia manual | ||
Registro de asistencia desde el escritorio Registro de asistencia desde el escritorio | ||
Control horario del empleado Control horario del empleado | ||
Firma de las hojas horario Firma de las hojas horario | ||
Descansos manuales Descansos manuales | ||
Registro de asistencia por número de identificación Registro de asistencia por número de identificación | ||
Sistema de registro de asistencia con código QR Sistema de registro de asistencia con código QR | ||
Geolocalización Geolocalización | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Múltiples políticas de control horario Múltiples políticas de control horario | ||
Períodos de control horario personalizados Períodos de control horario personalizados | ||
Solicitud y aprobación de horas extras Solicitud y aprobación de horas extras | ||
Descansos automáticos Descansos automáticos | ||
Alertas de Geocerca Alertas de Geocerca Próximamente | ||
Periodos bloqueados Periodos bloqueados |
Gestión de Turnos
Asignación de Turnos en Masa Asignación de Turnos en Masa | ||
Vista de turnos por periodo Vista de turnos por periodo | ||
Filtros avanzados en turnos Filtros avanzados en turnos | ||
Avisos de conflicto entre turnos Avisos de conflicto entre turnos | ||
Localizaciones y comentarios adicionales en turnos Localizaciones y comentarios adicionales en turnos | ||
Asignación de turnos nocturnos Asignación de turnos nocturnos | ||
Asignación de turnos extra Asignación de turnos extra | ||
Automatización de Turnos Automatización de Turnos | ||
Turnos rotativos Turnos rotativos | ||
Exportación del cuadro de turnos Exportación del cuadro de turnos | ||
Automatizaciones en Turnos Automatizaciones en Turnos |
Gestión de espacios
Reservación por movil Reservación por movil | ||
Exportación de datos de reservaciones (.csv) Exportación de datos de reservaciones (.csv) Nuevo | ||
Panel de espacios utilizados en tiempo real Panel de espacios utilizados en tiempo real Nuevo | ||
Sistema de reservación de espacios Sistema de reservación de espacios | ||
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Acceso a reservas para usuarios externos Acceso a reservas para usuarios externos | ||
Exportación de datos de reservaciones Exportación de datos de reservaciones |
Finance Hub
El Finance Hub es para aquellos que quieren ser competitivos y librarse de las hojas de cálculo. Simplifica tu gestión de gastos y obtén visibilidad de tus finanzas. Haz seguimiento de los gastos en tiempo real y garantiza el cumplimiento de la normativa.
Business
Para pequeñas y medianas empresas que quieren automatizar sus procesos de RRH.
$3
usuario/mesEmpieza en $73/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Características incluidas:
Seguimiento de gastos en tiempo real
Smart scan para comprobantes de gastos
Flujos de aprobación con múltiples pasos
Analíticas e informes
Creación de multiples entidades jurídicas
Control y gestión de contratos
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato
Asignación de rangos y roles
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Enterprise
Para las empresas que quieren sacar el máximo provecho de sus datos y procesos.
$4
usuario/mesEmpieza en $109/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Todo desde la Empresa más:
Multiples divisas
Reembolso a través de la nómina
Políticas de aprobación de gastos ilimitadas
Niveles de aprobación
Flujos de aprobación inteligentes para gastos
Subcategorías personalizadas
Plantilla de Documentos
Niveles de aprobación
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $3 usuario/mes | Enterprise $4 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Gastos
Seguimiento de gastos en tiempo real Seguimiento de gastos en tiempo real | ||
Smart scan para comprobantes de gastos Smart scan para comprobantes de gastos | ||
Flujos de aprobación con múltiples pasos Flujos de aprobación con múltiples pasos | ||
Analíticas e informes Analíticas e informes | ||
Multiples divisas Multiples divisas | ||
Reembolso a través de la nómina Reembolso a través de la nómina | ||
Políticas de aprobación de gastos ilimitadas Políticas de aprobación de gastos ilimitadas | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Flujos de aprobación inteligentes para gastos Flujos de aprobación inteligentes para gastos Nuevo | ||
Subcategorías personalizadas Subcategorías personalizadas Nuevo |
Gestión IT
Notificación de renovación de contrato Notificación de renovación de contrato Nuevo | ||
Panel de control y reportes Panel de control y reportes Nuevo | ||
Flujos de gestión y aprobación de pagos Flujos de gestión y aprobación de pagos Nuevo | ||
Gestión eficaz de costos de software Gestión eficaz de costos de software | ||
Control de softwares para empleados. Control de softwares para empleados. Nuevo | ||
Fácil exportación de datos Fácil exportación de datos Nuevo | ||
Alerta de revocación de acceso al software Alerta de revocación de acceso al software |
Gestión de compras
Centraliza todas las solicitudes de compra Centraliza todas las solicitudes de compra | ||
Exportación de órdenes de compra Exportación de órdenes de compra | ||
Creación y gestión de proveedores Creación y gestión de proveedores | ||
Gestión de órdenes de compra Gestión de órdenes de compra | ||
Define flujos de aprobación dedicados Define flujos de aprobación dedicados | ||
Procesamiento de facturas Procesamiento de facturas Próximamente | ||
Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Flujos de aprobación personalizados según el tipo de solicitudes Próximamente |
People Hub
El People Hub te ofrece las herramientas necesarias para gestionar el talento. Atrae al mejor talento, impulsa el compromiso y guía el desarrollo de las personas con un sistema de evaluación avanzado que recoge las mejores prácticas.
Business
Para pequeñas y medianas empresas que quieren automatizar sus procesos de RRH.
$5.75
usuario/mesEmpieza en $57.5/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Características incluidas:
Creación de multiples entidades jurídicas
Control y gestión de contratos
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato
Asignación de rangos y roles
Campos de contrato personalizables
Gestión de tareas
Notificaciones personalizadas
Permisos personalizados
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Enterprise
Para las empresas que quieren sacar el máximo provecho de sus datos y procesos.
$6.75
usuario/mesEmpieza en $67.5/mes (Facturado anualmente)
Usuarios 10 incluidos
Todo desde la Empresa más:
Plantilla de Documentos
Niveles de aprobación
Multiples dimensiones de costos.
Informes personalizados
Clave API
Campos y tablas personalizadas
Creación de informes con SQL
Multi monedas
Aumenta tu plan con complementos
(Coste extra)
(Coste extra)
Compara planes y funcionalidades
Business $5.75 usuario/mes | Enterprise $6.75 usuario/mes |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Cultura y Compromiso
Encuestas ilimitadas Encuestas ilimitadas | ||
Plantillas de preguntas Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas Escalas de calificación personalizadas | ||
eNPS eNPS | ||
Analítica en eNPS Analítica en eNPS |
Evaluación de Desempeño
Evaluaciones de Desempeño 360 Evaluaciones de Desempeño 360 | ||
Evaluaciones de Desempeño 180 Evaluaciones de Desempeño 180 | ||
Plantillas para evaluaciones de Desempeño Plantillas para evaluaciones de Desempeño | ||
Analítica de evaluaciones de Desempeño Analítica de evaluaciones de Desempeño | ||
Seguimiento de competencias Seguimiento de competencias | ||
Matriz 9box Matriz 9box |
Reclutamiento
Formularios de candidaturas personalizados Formularios de candidaturas personalizados | ||
Personalización de fases de contratación Personalización de fases de contratación | ||
Publicación multi-portal Publicación multi-portal | ||
Compartir ofertas de trabajo internamente Compartir ofertas de trabajo internamente | ||
Responsables de contratación / Colaboradores Responsables de contratación / Colaboradores | ||
Bandeja de entrada del reclutador Bandeja de entrada del reclutador | ||
Chats en Whatsapp Chats en Whatsapp | ||
Extensión de navegador para LinkedIn Extensión de navegador para LinkedIn | ||
Publicar ofertas en LinkedIn Publicar ofertas en LinkedIn | ||
Etiquetas en candidatos Etiquetas en candidatos | ||
Importación de contratos desde LinkedIn Importación de contratos desde LinkedIn Próximamente | ||
Acciones en masa sobre los candidatos Acciones en masa sobre los candidatos | ||
Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. | ||
Plantilla de mensajes Plantilla de mensajes | ||
Carta de oferta con firma electrónica Carta de oferta con firma electrónica | ||
Editar causas y motivos de rechazo Editar causas y motivos de rechazo | ||
Recolecta referidos con Factorial Recolecta referidos con Factorial | ||
Resume y destaca candidatos con IA Resume y destaca candidatos con IA Próximamente | ||
Descalificación Inteligente Descalificación Inteligente Próximamente | ||
Agenda de entrevistas Agenda de entrevistas Próximamente | ||
Mensajes programados y correos de descalificación Mensajes programados y correos de descalificación | ||
Requisición de vacante Requisición de vacante | ||
Llamada en un click: Notificación Push Llamada en un click: Notificación Push |
Formaciones
Panel de KPIs Panel de KPIs Nuevo | ||
Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Exporta Reportes de capacitaciones a Excel Nuevo | ||
Control preciso de ocupación y asistencia Control preciso de ocupación y asistencia Nuevo | ||
Recordatorios programados Recordatorios programados Nuevo | ||
Compendio de archivos de capacitaciones Compendio de archivos de capacitaciones Nuevo | ||
Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Almacenamiento seguro de certificados de capacitaciones Nuevo | ||
Control de documentos eficiente Control de documentos eficiente Nuevo | ||
Gestión de capacitaciones Gestión de capacitaciones Nuevo | ||
Perspectivas de Capacitación Perspectivas de Capacitación Próximamente | ||
Retroalimentación de formaciones Retroalimentación de formaciones Nuevo | ||
Comparte Contenido de Formación Comparte Contenido de Formación Nuevo | ||
Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación Solicitud de formaciónes con flujo de aprobación | ||
Catalogo de formaciones Catalogo de formaciones Nuevo |
1. Elija su plan base
Factorial Core
Business
BIZ
(Siempre incluido)
Lo imprescindible para construir la experiencia de las personas en tu empresa. Automatiza tus flujos de trabajo y disfruta de herramientas de personalización fáciles de usar con Factorial Enterprise. Simplificamos tus procesos diarios de RRHH para que puedas dedicar más tiempo al crecimiento de tu negocio.
Elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades: El negocio cubre las características básicas para gestionar su equipo, mientras que la empresa va más allá con características más avanzadas.
Comparar todas las características
Business
Incluye
Gestión de tareas
Notificaciones personalizadas
Envío de documentos en masa
Firma electrónica legal
Directorio de Empleados
Crea comunidades personalizadas
Horarios de trabajo
Aniversarios de trabajo
Comunicados
Canal de denuncias
Enterprise
Business plan plus
Plantilla de Documentos
Niveles de aprobación
Informes personalizados
Clave API
Creación de informes con SQL
2. Seleccione los módulos adicionales que necesita
Control Horario
Haz seguimiento de las horas trabajadas por tu equipo para conocer su productividad y cumplir con la legislación de tu país.
Ausencias y vacaciones
Gestiona el tiempo libre en una sola plataforma para estar al día de las necesidades de tu equipo y obtener información para tomar mejores decisiones.
Gestión de Turnos
Gestiona tus turnos sin esfuerzo con herramientas de planificación fáciles de usar que optimizan la organización de turnos y la comunicación.
Cultura y Compromiso
Consigue que las personas se sientan apoyadas e inspiradas con todo un conjunto de herramientas para la creación de comunidades y el compromiso.
Evaluación de Desempeño
Encuentra oportunidades para impulsar el talento de tus equipos y aumentar su potencial con las últimas herramientas de gestión del rendimiento.
Reclutamiento
Ofrece un proceso de selección increíble y da a los responsables de contratación herramientas intuitivas para atraer a nuevo talento.
Gastos
Centraliza la gestión de los gastos de tu empresa en un único software y ahorra tiempo con un seguimiento más eficaz de los mismos.
Formaciones
Mejora las competencias de tus trabajadores y fomenta una cultura de aprendizaje continuo.
Gestión IT
Gestiona fácilmente los software de tu empresa y controla los costes SaaS.
Gestión de espacios
Gestiona las reservas de oficinas y zonas, y saca el máximo partido a tu espacio de trabajo.
Gestión de compras
Tomar el control del gasto de tu empresa y capacitar a cada empleado con procesos de aprobación guiados.
Gestión de proyectos
Transforma tu gestión de proyectos para mejorar la eficiencia y tomar decisiones estratégicas de manera ágil y efectiva.
Compara planes y funcionalidades
Business | Enterprise |
---|
Factorial Core
Creación de multiples entidades jurídicas Creación de multiples entidades jurídicas | ||
Control y gestión de contratos Control y gestión de contratos | ||
Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Flujos de trabajo personalizables para aprobar promociones y cambios de contrato Nuevo | ||
Asignación de rangos y roles Asignación de rangos y roles Nuevo | ||
Campos de contrato personalizables Campos de contrato personalizables | ||
Gestión de tareas Gestión de tareas | ||
Notificaciones personalizadas Notificaciones personalizadas | ||
Permisos personalizados Permisos personalizados | ||
Gestión de documentos Gestión de documentos | ||
Envío de documentos en masa Envío de documentos en masa | ||
Firma electrónica legal Firma electrónica legal | ||
Directorio de Empleados Directorio de Empleados | ||
Crea comunidades personalizadas Crea comunidades personalizadas | ||
Organigrama de empresa Organigrama de empresa | ||
Plantillas de Onboarding/Offboarding Plantillas de Onboarding/Offboarding Nuevo | ||
Horarios de trabajo Horarios de trabajo | ||
Perspectivas de Finanzas Perspectivas de Finanzas | ||
Datos de Costos de empresa estimados Datos de Costos de empresa estimados | ||
Distribución de Costos por centro Distribución de Costos por centro | ||
Datos de Costos de empresa netos Datos de Costos de empresa netos | ||
Reembolsar gastos directamente a través de la nómina Reembolsar gastos directamente a través de la nómina | ||
Validación y revisión de nómina Validación y revisión de nómina Próximamente | ||
Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Tablero de incidencias con todas las actualizaciones de los empleados Nuevo | ||
Eventos Eventos | ||
Recordatorio de cumpleaños Recordatorio de cumpleaños | ||
Aniversarios de trabajo Aniversarios de trabajo | ||
Página de trabaja con nosotros Página de trabaja con nosotros | ||
Inicio de sesión único Inicio de sesión único | ||
Comunicados Comunicados | ||
Canal de denuncias Canal de denuncias | ||
Plantilla de Documentos Plantilla de Documentos | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Multiples dimensiones de costos. Multiples dimensiones de costos. | ||
Informes personalizados Informes personalizados | ||
Clave API Clave API | ||
Campos y tablas personalizadas Campos y tablas personalizadas | ||
Creación de informes con SQL Creación de informes con SQL | ||
Multi monedas Multi monedas | ||
Registro de auditoría Registro de auditoría |
Control Horario
Registro de asistencia manual Registro de asistencia manual | ||
Registro de asistencia desde el escritorio Registro de asistencia desde el escritorio | ||
Control horario del empleado Control horario del empleado | ||
Firma de las hojas horario Firma de las hojas horario | ||
Descansos manuales Descansos manuales | ||
Registro de asistencia por número de identificación Registro de asistencia por número de identificación | ||
Sistema de registro de asistencia con código QR Sistema de registro de asistencia con código QR | ||
Geolocalización Geolocalización | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Múltiples políticas de control horario Múltiples políticas de control horario | ||
Períodos de control horario personalizados Períodos de control horario personalizados | ||
Solicitud y aprobación de horas extras Solicitud y aprobación de horas extras | ||
Descansos automáticos Descansos automáticos | ||
Alertas de Geocerca Alertas de Geocerca Próximamente | ||
Periodos bloqueados Periodos bloqueados |
Ausencias y vacaciones
Políticas de ausencias y permisos ilimitadas Políticas de ausencias y permisos ilimitadas | ||
Exportación de ausencias Exportación de ausencias | ||
Compensación de horas extra Compensación de horas extra | ||
Tipos de ausencias personalizados Tipos de ausencias personalizados | ||
Múltiples vistas de calendario Múltiples vistas de calendario | ||
Niveles de aprobación Niveles de aprobación | ||
Ciclos de ausencias personalizados Ciclos de ausencias personalizados | ||
Bloqueo de periodo altos Bloqueo de periodo altos Nuevo |
Gestión de Turnos
Asignación de Turnos en Masa Asignación de Turnos en Masa | ||
Vista de turnos por periodo Vista de turnos por periodo | ||
Filtros avanzados en turnos Filtros avanzados en turnos | ||
Avisos de conflicto entre turnos Avisos de conflicto entre turnos | ||
Localizaciones y comentarios adicionales en turnos Localizaciones y comentarios adicionales en turnos | ||
Asignación de turnos nocturnos Asignación de turnos nocturnos | ||
Asignación de turnos extra Asignación de turnos extra | ||
Automatización de Turnos Automatización de Turnos | ||
Turnos rotativos Turnos rotativos | ||
Exportación del cuadro de turnos Exportación del cuadro de turnos | ||
Automatizaciones en Turnos Automatizaciones en Turnos |
Cultura y Compromiso
Encuestas ilimitadas Encuestas ilimitadas | ||
Plantillas de preguntas Plantillas de preguntas | ||
Escalas de calificación personalizadas Escalas de calificación personalizadas | ||
eNPS eNPS | ||
Analítica en eNPS Analítica en eNPS |
Evaluación de Desempeño
Evaluaciones de Desempeño 360 Evaluaciones de Desempeño 360 | ||
Evaluaciones de Desempeño 180 Evaluaciones de Desempeño 180 | ||
Plantillas para evaluaciones de Desempeño Plantillas para evaluaciones de Desempeño | ||
Analítica de evaluaciones de Desempeño Analítica de evaluaciones de Desempeño | ||
Seguimiento de competencias Seguimiento de competencias | ||
Matriz 9box Matriz 9box |
Reclutamiento
Formularios de candidaturas personalizados Formularios de candidaturas personalizados | ||
Personalización de fases de contratación Personalización de fases de contratación | ||
Publicación multi-portal Publicación multi-portal | ||
Compartir ofertas de trabajo internamente Compartir ofertas de trabajo internamente | ||
Responsables de contratación / Colaboradores Responsables de contratación / Colaboradores | ||
Bandeja de entrada del reclutador Bandeja de entrada del reclutador | ||
Chats en Whatsapp Chats en Whatsapp | ||
Extensión de navegador para LinkedIn Extensión de navegador para LinkedIn | ||
Publicar ofertas en LinkedIn Publicar ofertas en LinkedIn | ||
Etiquetas en candidatos Etiquetas en candidatos | ||
Importación de contratos desde LinkedIn Importación de contratos desde LinkedIn Próximamente | ||
Acciones en masa sobre los candidatos Acciones en masa sobre los candidatos | ||
Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. Registre los comentarios y opiniones acerca del candidato en un solo perfil. | ||
Plantilla de mensajes Plantilla de mensajes |